Nutzerstruktur von Sat1.de
Die Kernzielgruppe von Sat1.de sind die modernen Erwachsenen im Alter von 14 bis 49 Jahren.
| Strukturanteil | Index | |
|---|---|---|
| Geschlecht | ||
| weiblich | 47% | 102 |
| männlich | 43% | 99 |
| Alter | ||
| 14-19 Jahre | 17% | 158 |
| 20-29 Jahre | 30% | 157 |
| 30-39 Jahre | 19% | 103 |
| 40-49 Jahre | 18% | 101 |
| 50+ | 15% | 55 |
| Haushaltseinkommen | ||
| Bis 1000 € | 18% | 114 |
| 1.000 € - 2000 € | 28% | 96 |
| 2.000 € - 3000 € | 24% | 95 |
| 3.000 € und mehr | 30% | 101 |
| Bildung | ||
| Kein Schulabschluss oder Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 30% | 89 |
| Weiterführende Schule | 33% | 103 |
| Fachabitur, Abitur oder Fach- bzw. Hochschulabschluss | 37% | 108 |
| Beruf | ||
| in Ausbildung | 27% | 171 |
| berufstätig | 59% | 90 |
| nicht (mehr) berufstätig | 14% | 75 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) Quelle: AGOF internet facts 2010-I |
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





