Nutzerstruktur von ProSieben.de
Die Kernzielgruppe von ProSieben.de sind die modernen Erwachsenen im Alter von 14 bis 29 Jahren.
| Strukturanteil | Index | |
|---|---|---|
| Geschlecht | ||
| weiblich | 54% | 123 |
| männlich | 46% | 80 |
| Alter | ||
| 14-19 Jahre | 30% | 221 |
| 20-29 Jahre | 31% | 161 |
| 30-39 Jahre | 16% | 100 |
| 40-49 Jahre | 16% | 61 |
| 50 + | 8% | 38 |
| Haushaltseinkommen | ||
| Bis unter 1000 € | 21% | 140 |
| 1.000 € - 3.000 € | 51% | 93 |
| 3.000 € und mehr | 28% | 92 |
| Bildung | ||
| Kein Schulabschluss | 10% | 215 |
| Haupt- oder Realschule | 69% | 105 |
| Abitur oder Studium | 20% | 73 |
| Beruf | ||
| in Ausbildung | 36% | 200 |
| berufstätig | 51% | 82 |
| nicht (mehr) berufstätig | 12% | 74 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat |
| Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) |
| Quelle: AGOF internet facts 2009-II |
- User mit extrem hoher Affinität zu Lifestyle- und Entertainment-Themen (Kino, TV, DVD, Games)
- junge, trendige und moderne Performer
- unkonventionelle, zielstrebige und spontane Nutzer mit hohem Bildungs- und Einkommensniveau
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





