Nutzerstruktur von N24.de
Die Kernzielgruppe von N24.de besteht überwiegend aus Männern zwischen 30 und 49 Jahren.
| Strukturanteil | Index | |
|---|---|---|
| Geschlecht | ||
| weiblich | 44% | 94 |
| männlich | 56% | 105 |
| Alter | ||
| 14-19 Jahre | 12% | 109 |
| 20-29 Jahre | 27% | 139 |
| 30-39 Jahre | 21% | 113 |
| 40-49 Jahre | 19% | 83 |
| 50 + | 21% | 74 |
| Haushaltseinkommen | ||
| Bis unter 1000 € | 17% | 103 |
| 1.000 € - 2.000 € | 27% | 93 |
| 2.000 € - 3.000 € | 24% | 96 |
| 3.000 € und mehr | 32% | 109 |
| Bildung | ||
| Kein Schulabschluss oder Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 27% | 78 |
| Weiterführende Schule | 31% | 99 |
| Fachabitur, Abitur oder Fach- bzw. Hochschulabschluss | 42% | 123 |
| Beruf | ||
| in Ausbildung | 20% | 130 |
| berufstätig | 65% | 100 |
| nicht (mehr) berufstätig | 14% | 76 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) Quelle: AGOF internet facts 2010-I, Plankombi N24.de + wer-weiss-was.de, SevenOne Media |
- User mit sehr hoher Affinität zu Wirtschafts- und Finanzthemen
- Einkommensstarke Nutzer mit Haushaltseinkommen meist über 2.500 Euro
- Kommunikations- und informationsaffine Premium-Zielgruppe
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





