Nutzerstruktur von MyVideo.de
Die Kernzielgruppe von MyVideo.de sind Erwachsene zwischen 20 und 49 Jahren.
| Strukturanteil | Index | |
|---|---|---|
| Geschlecht | ||
| weiblich | 44% | 95 |
| männlich | 56% | 104 |
| Alter | ||
| 14-19 Jahre | 23% | 217 |
| 20-29 Jahre | 28% | 146 |
| 30-39 Jahre | 19% | 98 |
| 40-49 Jahre | 16% | 70 |
| 50 + | 14% | 49 |
| Haushaltseinkommen | ||
| Bis unter 1000 € | 21% | 131 |
| 1.000 € - 2.000 € | 28% | 95 |
| 2.000 € - 3.000 € | 23% | 92 |
| 3.000 € und mehr | 28% | 95 |
| Bildung | ||
| Kein Schulabschluss oder Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 34% | 101 |
| Weiterführende Schule | 34% | 108 |
| Fachabitur, Abitur oder Fach- bzw. Hochschulabschluss | 31% | 91 |
| Beruf | ||
| in Ausbildung | 31% | 198 |
| berufstätig | 55% | 84 |
| nicht (mehr) berufstätig | 14% | 74 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) Quelle: AGOF internet facts 2010-I |
- User mit extrem hoher Themenaffinität für Entertainment-Themen und Bewegtbild
- Junge, aktiv, innovativ und kreative User
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





