Nutzerstruktur von wetter.com
Die Kernzielgruppe von wetter.com sind Erwachsene zwischen 20 und 49 Jahren.
| Strukturanteil | Index | |
|---|---|---|
| Geschlecht | ||
| weiblich | 43% | 92 |
| männlich | 57% | 107 |
| Alter | ||
| 14 - 19 Jahre | 9% | 83 |
| 20 - 29 Jahre | 24% | 123 |
| 30 - 39 Jahre | 21% | 109 |
| 40 - 49 Jahre | 23% | 99 |
| 50 + | 24% | 86 |
| Haushaltseinkommen | ||
| Bis unter 1000 € | 15% | 92 |
| 1.000 € - 2.000 € | 27% | 91 |
| 2.000 € - 3.000 € | 26% | 101 |
| 3.000€ und mehr | 33% | 112 |
| Bildung | ||
| Kein Schulabschluss oder Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 27% | 81 |
| Weiterführende Schule | 31% | 97 |
| Fachabitur, Abitur oder Fach- bzw. Hochschulabschluss | 42% | 122 |
| Beruf | ||
| in Ausbildung | 16% | 104 |
| berufstätig | 70% | 106 |
| nicht (mehr) berufstätig | 14% | 76 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) Quelle: AGOF internet facts 2010-I |
- User mit hoher Affinität zu Informations- und Reisethemen
- Meist besser verdienende, gebildete, freizeitorientierte und aktive Nutzer
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





