Preise MyVideo
| Werbeform | Umfeld | Site-Rotation | Targeting | |
|---|---|---|---|---|
| Fullbanner | 468×60 | 20 € | 15 € | 20 € |
| Superbanner | 728×90 | 20 € | 15 € | 20 € |
| Wide Skyscraper | 160×600 | 20 € | 15 € | 20 € |
| Medium Rectangle | 300×250 | 40 € | 30 € | 40 € |
| PowerRectangle | - | - | - | |
| Pop Under | 40 € | 30 € | 40 € | |
| FlashLayer1 | 70 € | 60 € | 70 € | |
| FlashLayer mit Tandem | 80 € | 70 € | 80 € | |
| PowerBanner | 728×180 | 40 € | 30 € | 40 € |
| Wallpaper | 50 € | 40 € | 50 € | |
| Powercorner | - | - | - |
| Streaming: Ohne Aufschlag; alle Standardwerbemittel inkl. FlashLayer buchbar — nur externes Hosting möglich Expandables: Aufschlag 10 € TKP; On-Click und Mouse-Over Expandables 1Expandables und Platzierungen nicht im watch-Bereich [Video-Detailseite] möglich |
Angaben nach Tausend-Kontakt-Preis [TKP]
Preise gültig ab 10. Februar 2010
Festplatzierung MyVideo.de/home
| Werbeform | Festpreis/Tag | Garantierte AI-Mindestleistung |
|---|---|---|
| Wallpaper | 7.000 € | 500.000 |
| Fullscreen Layer (ink. Wallpaper) | 14.200 € | 240.000 - 500.000 |
| Medium Rectangle | 5.500 € | 500.000 |
Video Advertising
| Werbeform | PreRoll | MidRoll | Overlay** | |
|---|---|---|---|---|
| Video Ads* | ||||
| bis zu 15 Sekunden | 70 € | 50 € | - | |
| bis zu 20 Sekunden | 80 € | 60 € | 20 € | |
| bis zu 25 Sekunden | 90 € | 70 € | - | |
| bis zu 30 Sekunden | 100 € | 80 € | - | |
| Targeting | + 10 € | + 10 € | + 10 € | |
| Tandem Ads | ||||
| Super Banner | 728x90 | 10 € | - | - |
| Skyscraper | 120x600 | 10 € | - | - |
| Overlay | 10 € | - | - | |
| Sponsoring Opener | 7 Sekunden | 35 € | - | - |
| * Abweichende Spotlänge: sekundengenaue Abrechnung; Mindestpreis auf Basis 15 Sekunden |
| ** Overlay: Standard & Video |
| Angaben nach Tausend-Kontakt-Preis [TKP] |
| Preise gültig ab 10. Februar 2010 |
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version




