Preise wetter.com
| Werbeform | Umfeld | Site-Rotation | Targeting | |
|---|---|---|---|---|
| Fullbanner | 468×60 | 20 € | 15 € | 20 € |
| Superbanner | 728×90 | 20 € | 15 € | 20 € |
| Wide Skyscraper | 160×600 | 20 € | 15 € | 20 € |
| Medium Rectangle | 300×250 | 40 € | 30 € | 40 € |
| Power Rectangle | 70 € | 60 € | 70 € | |
| Pop Under | 40 € | 30 € | 40 € | |
| FlashLayer | 70 € | 60 € | 70 € | |
| FlashLayer mit Tandem | 80 € | 70 € | 80 € | |
| PowerBanner | 728×180 | 40 € | 30 € | 40 € |
| Wallpaper | 50 € | 40 € | 50 € |
| Streaming: Ohne Aufschlag; alle Standardwerbemittel inkl. FlashLayer buchbar — nur externes Hosting möglich Expandables: Aufschlag 10 € TKP; On-Click und Mouse-Over Expandables |
Angaben nach Tausend-Kontakt-Preis [TKP]
Preise gültig ab 10. Februar 2010
Festplatzierung wetter.com/home
| Werbeform | Zeitraum/Werktag | Festpreis/Tag | Garantierte AI-Mindestleistung [Mo.–Fr.] |
|---|---|---|---|
| Wallpaper | Mai - September | 6.000 € | 300.000 |
| Wallpaper | Oktober - April | 4.000 € | 200.000 |
| Fullscreen Layer (ink. Wallpaper) | Mai – September | 10.000 € | 100.000 - 300.000 |
| Fullscreen Layer (ink. Wallpaper) | Oktober – April | 8.000 € | 100.000 - 200.000 |
Festplatzierung wetter.com/wetter
| Werbeform | Zeitraum | Festpreis/Tag | Garantierte AI-Mindestleistung [Mo.–Fr.] |
|---|---|---|---|
| Wallpaper | Mai – Juli + Oktober | 10.500 € | 750.000 |
| Wallpaper | August – September | 14.000 € | 1.000.000 |
| Wallpaper | November – April | 7.000 € | 500.000 |
Angaben nach Tausend-Kontakt-Preis [TKP]
Preise gültig ab 10. Februar 2010
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version




