Preise SevenOne T@rgeting Solutions
| Werbeform | Netzwerk | TV-Brands | SevenOne T@rgeting Solutions2 | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Fullbanner | 12 € | 20 € | 12 € | |
| Superbanner | 12 € | 20 € | 12 € | |
| Wide Skyscraper | 12 € | 20 € | 12 € | |
| Medium Rectangle | 25 € | 40 € | 25 € | |
| Powerbanner | 25 € | 40 € | 25 € | |
| Pop Under | 25 € | 40 € | 25 € | |
| FlashLayer | 55 € | 70 € | 55 € | auf Anfrage |
| FlashLayer mit Tandem | 60 € | 80 € | 60 € | auf Anfrage |
| Streaming: Auf Anfrage. Ohne Aufschlag; alle Standardwerbemittel inkl. FlashLayer buchbar - nur externes Hosting möglich 1Rotation auf: ProSieben.de, Sat1.de, kabeleins.de, N24.de, wetter.com, MyVideo.de, lokalisten.de, webnews.de 2Rotation auf: ProSieben.de, Sat1.de, kabeleins.de, N24.de, wetter.com, MyVideo.de |
Angaben nach Tausend-Kontakt-Preis [TKP]
Preise gültig ab 10. Februar 2010
Video Advertising
| Werbeform | PreRoll | MidRoll | Pre-/MidRoll | Overlay |
|---|---|---|---|---|
| Video Ads* | ||||
| bis zu 15 Sekunden | 80 € | 60 € | 60 € | - |
| bis zu 20 Sekunden | 90 € | 70 € | 70 € | 30 € |
| bis zu 25 Sekunden | 100 € | 80 € | 80 € | - |
| bis zu 30 Sekunden | 110 € | 90 € | 90 € | - |
| Tandem Ads | ||||
| Super Banner | 10 € | - | - | - |
| Skyscraper | 10 € | - | - | - |
| Overlay | 10 € | - | - | - |
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version




