Preise ProSieben.de
| Werbeform | Premium- umfeld |
Standard- umfeld |
Site-Rotation | |
|---|---|---|---|---|
| Fullbanner | 468×60 | 30 € | 20 € | 15 € |
| Superbanner | 728×90 | 30 € | 20 € | 15 € |
| Skyscraper | 120×600 | 40 € | 20 € | 15 € |
| Wide Skyscraper | 160×600 | 40 € | 20 € | 15 € |
| Rectangle | 180×150 | 30 € | 20 € | 15 € |
| Medium Rectangle | 300×250 | 50 € | 40 € | 30 € |
| Pop Under | 50 € | 40 € | 30 € | |
| FlashLayer | 80 € | 70 € | 60 € | |
| FlashLayer mit Tandem Superbanner | 95 € | 80 € | 70 € | |
| FlashLayer mit Tandem Skyscraper | 100 € | 80 € | 70 € | |
| FlashLayer mit Tandem Medium Rectangle | 105 € | 90 € | 75 € | |
| PowerBanner | 728×180 | 50 € | 40 € | - |
| PowerRectangle | 550×250 | 80 € | 70 € | - |
| Streaming: Ohne Aufschlag; alle Standardwerbemittel inkl. FlashLayer buchbar — nur externes Hosting möglich Expandables: Aufschlag 10 € TKP; On-Click und Mouse-Over Expandables |
Angaben nach Tausend-Kontakt-Preis [TKP]
Preise gültig ab 01. September 2009
Festplatzierung
| Wallpaper | Platzierung | Festpreis/Tag | Garantierte AI-Mindestleistung |
|---|---|---|---|
| Sat1.de | Homepage | 3.600 € | 80.000 |
| Sat1.de | kicktipp.de* | 4.500 € | 300.000 |
| ProSieben.de | Homepage | 6.000 € | 130.000 |
| ProSieben.de | tvtotal.de | 1.350 € | 30.000 |
| kabeleins.de | Homepage | 500 € | 12.000 |
* nur gültig für Bundesliga bzw. EM-/WM-Wochen
Video Advertising
| Werbeform | PreRoll | MidRoll | PreSplit | Overlay** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Video Ads* | |||||
| bis zu 15 Sekunden | 60 € | 37,50 € | 45 € | - | |
| bis zu 20 Sekunden | 80 € | 50 € | 60 € | 20 € | |
| bis zu 25 Sekunden | 100 € | 62,50 € | 75 € | - | |
| Tandem Ads | |||||
| Super Banner | 728 x 90 | 10 € | - | - | - |
| Skyscraper | 120 x 600 | 10 € | - | - | - |
| Sponsoring Ad | |||||
| Sponsoring Opener | 7 Sekunden | 35 € | - | - | - |
| * Abweichende Spotlänge: sekundengenaue Abrechnung; Mindestpreis auf Basis 15 Sekunden |
| ** Overlay: Standard & Video |
| Angaben nach Tausend-Kontakt-Preis [TKP] |
| Preise gültig ab 01. September 2009 |
Premiumumfelder
| Sat1.de | kabeleins.de | ProSieben.de |
|---|---|---|
| Home | Home | Home |
| Sport | Auto | Kino & DVD |
| Ratgeber & Magazine | Games & Gewinnspiele | Games |
| Film & DVD | Music & CD | |
| Lifestyle | ||
| Wissen |
Standardumfelder
| Sat1.de | kabeleins.de | ProSieben.de |
|---|---|---|
| Filme & Serien | Serien & Shows | Spielfilm & Serie |
| Comedy & Show | Doku & Reportage | Show & Comedy |
| Spiele | Community & Dating | Sport |
| TV-Programm & Communities | Shopping | Community |
| Shop & More | ||
| Handy |
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version




