Reichweite von kabeleins.de
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio Juni 2010** | |
| Basis | 100,0 | 46,68 | |
| kabeleins.de Gesamtangebot | 1,5 | 0,75 | 18,3 |
| kabeleins.de Auto | 0,2 | 0,10 | - |
| kabeleins.de Doku & Infotainment | 0,3 | 0,15 | - |
| kabeleins.de Film & DVD | 0,4 | 0,19 | - |
| kabeleins.de Games & Gewinnspiele | 0,3 | 0,15 | - |
| kabeleins.de Homepage | 0,5 | 0,24 | - |
| kabeleins.de Serien | 0,4 | 0,19 | - |
| kabeleins.de Gesamtangebot Video | 0,2 | 0,12 | - |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





