Reichweite von lokalisten.de
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio Juni 2010** | |
| Basis | 100,0 | 49,68 | |
| Lokalisten Gesamtangebot | 5,7 | 2,85 | 831,0 |
| Lokalisten Homepage | 3,3 | 1,62 | - |
| Lokalisten LogoutPage | 2,5 | 1,25 | - |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





