Reichweite von MyVideo.de
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio Juni 2010** | |
| Basis | 100,0 | 49,68 | |
| MyVideo Gesamtangebot | 17,4 | 8,62 | 214,7 |
| MyVideo Homepage | 6,1 | 3,05 | - |
| MyVideo Kategorie Animation | 1,3 | 0,66 | - |
| MyVideo Kategorie Auto & Verkehr | 1,3 | 0,65 | - |
| MyVideo Kategorie Crazy | 2,1 | 1,02 | - |
| MyVideo Kategorie Humor | 2,2 | 1,09 | - |
| MyVideo Kategorie Musik | 6,3 | 3,13 | - |
| MyVideo Kategorie News & Politik | 0,2 | 0,12 | - |
| MyVideo Kategorie Sport | 1,2 | 0,61 | - |
| MyVideo Kategorie Unterhaltung | 2,8 | 1,41 | - |
| MyVideo MännerLifestyle Video (Professional Content) | 0,4 | 0,20 | - |
| MyVideo Prime TV Filme Video | 0,5 | 0,26 | - |
| MyVideo Prime TV Musik Video | 3,7 | 1,84 | - |
| MyVideo Prime TV Serien Video | 1,0 | 0,51 | - |
| MyVideo Prime TV Themen Video | 1,4 | 0,69 | - |
| MyVideo Prime TV Video Gesamt | 5,3 | 2,64 | - |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





