Reichweite von N24.de
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio Juni 2010** | |
| Basis | 100,0 | 49,68 | |
| N24.de Gesamtangebot | 17,9 | 8,90 | 56,6 |
| N24.de Auto* | 1,0 | 0,49 | - |
| N24.de Computer & Technik* | 6,1 | 3,03 | - |
| N24.de Gesamt Video | 0,6 | 0,30 | - |
| N24.de Homepage* | 1,0 | 0,51 | - |
| N24.de Panorama* | 2,1 | 1,06 | - |
| N24.de Politik* | 0,5 | 0,26 | - |
| N24.de Premium* | 2,8 | 1,38 | - |
| N24.de Ratgeber* | 8,5 | 4,22 | - |
| N24.de Sport* | 0,3 | 0,17 | - |
| N24.de Wirtschaft | 0,3 | 0,14 | - |
| N24.de Wirtschaft & Finanzen | 2,2 | 1,08 | - |
| N24.de Wissen* | 3,0 | 1,47 | - |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I AGOF Plankombinationen: Ratgeber = N24.de Tipps & Service + www.de Freizeit + www.de Medizin; Computer & Technik = N24.de Computer & Technik + www.de Computer + www.de Technologie; Wirtschaft & Finanzen = N24 Wirtschaft & Börse + www.de Business & Finanzen; Wissen = www.de Wissenschaft; N24.de Premium = N24.de Gesamtangebot; Panorama = N24.de Panorama; Politik = N24.de Politik; Video = N24.de Gesamtangebot Video; N24 Wirtschaft & Finanzen = N24.de Wirtschaft & Börse; Sport = N24.de Sport; Auto = N24.de Auto **Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





