Reichweite von ProSieben.de
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio Juli 2010** | |
| Basis | 100,0 | 49,68 | |
| ProSieben.de Gesamtangebot | 16,6 | 8,25 | 256,2 |
| ProSieben.de Comedy | 1,2 | 0,60 | - |
| ProSieben.de Homepage | 3,3 | 1,64 | 6,1 |
| ProSieben.de Kino & DVD | 10,6 | 5,28 | 162,1 |
| ProSieben.de Musik | 1,6 | 0,79 | 0,8 |
| ProSieben.de TV-Programm | 0,8 | 0,39 | 0,6 |
| ProSieben.de Lifestyle | 2,3 | 1,13 | 6,0 |
| ProSieben.de Games | 0,8 | 0,39 | 54,2 |
| ProSieben.de Gesamt Video | 3,4 | 1,70 | 1,2 |
| ProSieben.de Sendungen | - | - | 21,5 |
| ProSieben.de Community | - | - | 0,2 |
| ProSieben.de Shop | - | - | 0,1 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





