Reichweite von ProSieben.de
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| % | Unique User Mio* | PIs Mio** | |
| Gesamt | 100,0 | 19,26 | |
| ProSieben.de Gesamtangebot | 27,5 | 5,30 | 288,7 |
| ProSieben.de Comedy | 2,0 | 0,39 | - |
| ProSieben.de Homepage | 4,2 | 0,80 | 6,4 |
| ProSieben.de Kino&DVD | 18,5 | 3,57 | 167,7 |
| ProSieben.de Musik&CD | 1,3 | 0,25 | 1,1 |
| ProSieben.de Serie | 1,9 | 0,38 | 30,0 |
| ProSieben.de SevenGames | 2,1 | 0,41 | 69,2 |
| ProSieben.de Spielfilm | 1,9 | 0,29 | - |
| ProSieben.de Stars&Lifestyle | 2,7 | 0,52 | 6,8 |
| ProSieben.de TVtotal | 0,9 | 0,19 | - |
| ProSieben.de Wissen | 0,7 | 0,15 | 23,1 |
| ProSieben.de Show | 0,9 | 0,19 | 0,1 |
| ProSieben.de Gesamt Video | 3,2 | 0,67 | 4,3 |
| ProSieben.de Community | - | - | 0,5 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat |
| Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) |
| *Quelle: AGOF internet facts 2009-III |
| **Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





