Reichweite von Sat1.de
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio Juni 2010** | |
| Basis | 100,0 | 49,68 | |
| Sat1.de Gesamtangebot | 6,4 | 3,16 | 373,6 |
| Sat1.de Comedy & Show | 0,5 | 0,25 | 2,0 |
| Sat1.de Filme & Serien | 1,5 | 0,75 | 39,5 |
| Sat1.de Homepage | 1,6 | 0,81 | 2,6 |
| Sat1.de Ratgeber & Magazine | 1,3 | 0,65 | 4,1 |
| Sat1.de Spiele | 0,9 | 0,43 | 41,8 |
| Sat1.de TV-Programm | 1,1 | 0,54 | 5,5 |
| Sat1.de ran | 2,2 | 1,07 | 273,3 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





