Reichweite von wetter.com
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio Juni 2010** | |
| Basis | 100,0 | 49,68 | |
| wetter.com Gesamtangebot | 15,6 | 7,73 | 217,9 |
| wetter.com Homepage | 11,4 | 5,65 | - |
| wetter.com Video | 0,7 | 0,35 | - |
| wetter.com Wettervorhersage | 14,9 | 7,42 | - |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





