Reichweite von Kombinationen
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | Kontakte Mio* | |
| Gesamt | 100,0 | 49,68 | |
| SevenOne Media Comedy Kombi | 3,8 | 1,91 | 11,77 |
| SevenOne Media Comedy Video Kombi | 1,1 | 0,54 | 2,82 |
| SevenOne Media Entertainment Kombi | 18,7 | 9,31 | 364,30 |
| SevenOne Media Games Kombi | 1,9 | 0,92 | 122,97 |
| SevenOne Media Gesamtangebot Kombi | 49,2 | 24,42 | 2.067,00 |
| SevenOne Media Homepage Kombi | 22,0 | 10,93 | 239,03 |
| SevenOne Media Information&Nachrichten Kombi | 28,5 | 14,14 | 220,48 |
| SevenOne Media Infotainment Video-Kombi | 1,3 | 0,66 | 2,52 |
| SevenOne Media KinoDVD Kombi | 12,7 | 6,33 | 185,41 |
| SevenOne Media Frauen Video-Kombi | 2,2 | 1,08 | 9,37 |
| SevenOne Media Männer Video-Kombi | 1,2 | 0,62 | 2,79 |
| SevenOne Media Lifestyle Video-Kombi | 1,5 | 0,74 | 3,17 |
| SevenOne Media Musik Kombi | 7,6 | 3,76 | 47,43 |
| Seven One Media Musik Video-Kombi | 4,8 | 2,38 | 31,19 |
| SevenOne Media Ratgeber&Wissen Kombi | 12,3 | 6,12 | 26,57 |
| SevenOne Media Sport Kombi | 3,6 | 1,80 | 42,64 |
| SevenOne Media T@rgeting Solutions | 42,3 | 21,00 | 764,97 |
| SevenOne Media TV Brands Kombi | 21,3 | 10,58 | 440,54 |
| SevenOne Media TV Brands Video-Kombi | 5,7 | 2,81 | 21,08 |
| SevenOne Media Video Kombi | 10,4 | 5,19 | 62,32 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





