Teletext-Reichweiten
Mit rund 10% Marktanteil bei den Zuschauern Gesamt (Z3+) ist Sat.1 Text der führende Teletext im Portfolio der Sevenone Media.
Teletext-Reichweiten für Juni 2010 sind wie folgt:
| Monats-Netto-RW* | Ø Tages-Netto-RW* | |
|---|---|---|
| Unique User Mio | Unique User Mio | |
| Sat.1 | 22,46 | 4,06 |
| ProSieben | 21,83 | 3,94 |
| Kabel eins | 17,59 | 2,71 |
| N24 | 5,06 | 0,58 |
| 9Live | 5,00 | 0,51 |
| sixx | - | - |
| Eurosport | 5,28 | 0,52 |
| MTV | 5,05 | 0,44 |
| VIVA | 3,25 | 0,31 |
| COMEDY CENTRAL | 4,47 | 0,31 |
| Nickelodeon | 11,24 | 1,03 |
| * Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / DAP TV Scope / SevenOne Media |
Portfolio Facts:
- 45 Mio. Leser / Monat
- 11 Sender im Portfolio
- Reichweitenstärkstes Teletext Portfolio Deutschlands
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version


