Werbeseiten / Preise pro Woche [7 Tage]
| Standard | |
| 1/1 Werbeseite* | 1.085 € |
| Rollseite | 371 € |
| Reise [800-839] | |
| Advertorial* | 399 € |
| Rollseite | 196 € |
| Katalogseite [821] | 280 € |
| Shopping [260-279] | |
| Advertorial* | 539 € |
| Rollseite | 238 € |
| Dating [600-699] | |
| Advertorial* | 994 € |
| Rollseite | 322 € |
| * Bei interaktiven Seiten können zusätzliche Kosten für die erstmalige Einrichtung und den monatlichen Betrieb [Leitungskosten] anfallen. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. und sind AE-fähig. Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Stand: April 2010. Preise gültig ab 01.05.2010. Es gelten die AGB der SevenOne Media GmbH in ihrer jeweils gültigen Fassung [veröffentlicht auf www.sevenonemedia.de]. Mindestbuchungszeitraum sieben Tage. |
Werbeanbindungen / Preise pro Woche [7 Tage]
| Seite 100 | Zeilen | Zeichen | Anzahl | Preise |
| Eckfenster | 3 | 18 | 2 | 4.662 € |
| Topzeile | 2 | 16 | 7 | 4.284 € |
| Blitz | 1 | 35 | 14 | 2.485 € |
| Centerline | 1 | 32 | Exklusiv | 7.910 € |
| Plakatblitz | 6 | 36 | 2 | 4.830 € |
| Rubrikenübersicht | Zeilen | Zeichen | Anzahl** | Preise |
| Eckfenster | 3 | 19 | 2 | 910 € |
| Topzeile | 1 | 36 | 2 | 770 € |
| Blitz | 1 | 35 | 12 | 630 € |
| Plakatblitz | 6 | 36 | 2 | 1.050 € |
| Themenübersicht | Zeilen | Zeichen | Anzahl** | Preise |
| Eckfenster | 3 | 19 | 2 | 518 € |
| Topzeile | 1 | 36 | 2 | 462 € |
| Blitz | 1 | 35 | 4 | 350 € |
| Redaktionelle Seiten | Zeilen | Zeichen | Anzahl** | Preise |
| Einzeilige Anbindung | 1 | 36 | 3 | 112 € |
| ** Anzahl der Werbeanbindungen kann varrieren. |
Rabattstaffel
| Buchungsvolumen | Rabatt |
|---|---|
| Ab 280.000 € | 24 % |
| Ab 10.000 € | 3 % |
| Ab 20.000 € | 6 % |
| Ab 35.000 € | 9 % |
| Ab 55.000 € | 12 % |
| Ab 80.000 € | 15 % |
| Ab 105.000 € | 18 % |
| Ab 170.000 € | 21 % |
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version


