Werbeseiten / Preise pro Woche [7 Tage]
| Standard | |
| 1/1 Werbeseite* | 161 € |
| Rollseite | 49 € |
| Reise [400-479] | |
| Advertorial* | 91 € |
| Rollseite | 28 € |
| Dating [250-299/600-899] | |
| Advertorial* | 168 € |
| Rollseite | 42 € |
| * Bei interaktiven Seiten können zusätzliche Kosten für die erstmalige Einrichtung und den monatlichen Betrieb [Leitungskosten] anfallen. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. und sind AE-fähig. Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Stand: April 2010. Preise gültig ab 01.05.2010. Es gelten die AGB der SevenOne Media GmbH in ihrer jeweils gültigen Fassung [veröffentlicht auf www.sevenonemedia.de]. Mindestbuchungszeitraum 28 Tage. |
Werbeanbindungen / Preise pro Woche [7 Tage]
| Seite 100 | Zeilen | Zeichen | Anzahl | Preise |
| Eckfenster | 2 | 21 | 4 | 700 € |
| Topzeile | 2 | 25 | 4 | 651 € |
| Blitz | 1 | 35 | 12 | 616 € |
| Centerline | 1 | 33 | Exklusiv | 805 € |
| Plakatblitz | 8 | 36 | 2 | 1.330 € |
| Rubrikenübersicht | Zeilen | Zeichen | Anzahl** | Preise |
| Eckfenster | 4 | 19 | 2 | 126 € |
| Topzeile | 1 | 33 | 4 | 70 € |
| Blitz | 1 | 35 | 4 | 63 € |
| Themenübersicht | Zeilen | Zeichen | Anzahl** | Preise |
| Eckfenster | 4 | 19 | 2 | 98 € |
| Topzeile | 1 | 33 | 4 | 56 € |
| Blitz | 1 | 35 | 4 | 49 € |
| Redaktionelle Seiten | Zeilen | Zeichen | Anzahl** | Preise |
| Eckfenster | 4 | 19 | 1 | 35 € |
| Einzeilige Anbindung | 1 | 36 | 3 | 28 € |
| ** Anzahl der Werbeanbindungen kann varrieren. |
Rabattstaffel
| Buchungsvolumen | Rabatt |
|---|---|
| Ab 120.000 € | 24 % |
| Ab 5.000 € | 3 % |
| Ab 10.500 € | 6 % |
| Ab 19.000 € | 7,5 % |
| Ab 28.000 € | 10 % |
| Ab 37.000 € | 12,5 % |
| Ab 48.000 € | 15 % |
| Ab 60.000 € | 18 % |
| Ab 90.000 € | 21 % |
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version


