Preisliste: Print-Mailing
| TKP | |
| ProSieben.de Adressen | 190 € |
| Sat1.de Adressen | 190 € |
| kabeleins.de Adressen | 190 € |
| N24.de Adressen | 190 € |
| wetter.com Adressen | 190 € |
| 9Live Adressen | 190 € |
| Fanshops | 190 € |
| Gewinnspiele | 190 € |
| Selektionskosten pro Tausend | 9 € |
| Rechnungs- und Paketbeilagen | 150 € |
| Weitere Selektionskriterien auf Anfrage |
| Vorlaufzeit für alle Kampagnen: mind. 2 Wochen |
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version

