Reichweiten von fem.com
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
|---|---|---|---|
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio Juni 2010** | |
| Basis | 100,0 | 49,68 | |
| fem. Gesamtangebot | 7,5 | 3,74 | 59,8 |
| fem. Beauty | 0,6 | 0,28 | - |
| fem. Fashion/Beauty/Stars | 2,0 | 0,99 | - |
| fem. Homepage | 1,4 | 0,71 | - |
| fem. Lifestyle | 4,2 | 2,09 | - |
| fem. Stars | 1,4 | 0,72 | - |
| fem. Familie&Haushalt | 4,8 | 2,38 | - |
| fem. Kochen&Ernährung | 1,6 | 0,77 | - |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





