Nutzerstruktur von fem.de
| Strukturanteil | Index | |
|---|---|---|
| Geschlecht: | ||
| weiblich | 55% | 119 |
| männlich | 45% | 84 |
| Alter | ||
| 14-29 Jahre | 18% | 164 |
| 20 - 29 Jahre | 28% | 144 |
| 30 - 39 Jahre | 20% | 107 |
| 40 - 49 Jahre | 16% | 72 |
| 50 + | 18% | 64 |
| Haushalt | ||
| Bis unter 1.000 € | 19% | 120 |
| 1.000 € - 2.000 € | 29% | 98 |
| 1.000 € - 2.000 € | 24% | 95 |
| 3.000 € und mehr | 28% | 96 |
| Bildung | ||
| Kein Schulabschluss oder Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 30% | 88 |
| Weiterführende Schule | 33% | 104 |
| Fachabitur, Abitur oder Fach- bzw. Hochschulstudium | 37% | 108 |
| Beruf | ||
| in Ausbildung | 27% | 170 |
| berufstätig | 58% | 88 |
| nicht (mehr) berufstätig | 16% | 85 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) Quelle: AGOF internet facts 2010-I |
- 60% der User sind weiblich
- fem.Portal User haben (grosses) Interesse an der breiten Themenvielfalt
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





